製品版 · 2026-09-09
In Falsus 楽曲リスト——全75曲の譜面レベル一覧
2026年9月9日 発売中
In Falsus は 2026 年 9 月 9 日に 70 曲で発売されました——そのうち 40 曲以上がオリジナル。公式は譜面レベル 1–11 を告知していますが、以下の検証済みカタログは v1.0.5 までの完全な楽曲リストを網羅しました:発売時の 64 曲とデモ時代の 6 曲に加え、初の有料楽曲パック「Virtual Singers」(2026-09-30 発売の 5 曲)まですべての曲で MIN/EVO/ULT/FBD の 4 譜面が判明しており、隠し最終曲は FBD 15 に達します。コミュニティが公開済みの分難易度ノート数も収録。実機検証待ちの譜面は Cryogenic の FBD のみです。
収録 75 曲
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい
UtataP
ロストワンの号哭
Neru
砂の記憶
Nyolfen
ii/night feat. shizuki
kamome sano
Bitplane
キラピコ繚乱キラピコリン
立秋 feat. ちょこ
Nothing But Requiem
anubasu-anubasu
Sakuzyo feat. Nikki Simmons
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
空殻
Camellia feat. ナノ
ノンブレス・オブリージュ
PinocchioP
virtual Nice dog workS
モニタリング
DECO*27
ARForest feat.nayuta
bermei.inazawa feat.乃花こより
くるぶっこちゃん
黒沢ダイスケ feat. 濱田道子
BlackY feat. Risa Yuzuki
lapix feat. RANASOL
Morrigan feat.Lily
驟雨の狭間
Silentroom
Sad Keyboard Guy feat. vally.exe
魔王
sasakure.UK × TJ.hangneil
| 解禁 | 楽曲 | アーティスト | 章 | MIN | EVO | ULT | FBD | ノーツ数 | 楽曲解禁条件・攻略 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altered Edge | satella | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 378/654/1163/1435 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
Apparently there's a cheat code to happiness 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | UtataP | Virtual Singers | 4 | 7 | 10 | 12 | 495/799/1353/1730 | Virtual Singers DLC | 製品版収録 | |
| rejection | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 10 | 12 | 522/783/1406/1670 | 初期解禁・基本 | 体験版 | ||
F0 CHA0S | Lamanya | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 386/483/1085/1477 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
Latent Duality | Palme | Arc 1: The First Lie | 4 | 7 | 11 | 13 | 742/1077/1764/2144 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
Lost One's Weeping ロストワンの号哭 | Neru | Virtual Singers | 2 | 5 | 8 | 11 | 380/473/731/1411 | Virtual Singers DLC | 製品版収録 | |
Memories in Noise 砂の記憶 | Nyolfen | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 486/776/1332/1562 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
New Vision | ii/night feat. shizuki | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 9 | 11 | 373/572/1513/1488 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
Chronomia | Lime | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 11 | —/745/—/1610 | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
Enigma | sanmal | Arc 2: A Past Best Untold | 4 | 7 | 11 | 13 | —/881/1969/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
FFFF | zts | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1147/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
Greyscale City | litmus* | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 12 | —/519/1011/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
Hanabi | Snail's House | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 6 | 9 | 11 | —/576/951/1344 | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
init()Arcaea | kamome sano | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1273/1469 | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
M / O / O / N / D / I / V / E / R | Bitplane | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/967/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
cylin | kalsoer | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 10 | 12 | —/775/1498/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Everything | Avans | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/595/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Kirapico Riot: Kirapicorin キラピコ繚乱キラピコリン | 立秋 feat. ちょこ | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/879/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Lights Out | USAO | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 10 | 12 | —/720/1332/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Mémoire | Zekk | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 11 | 13 | 576/868/1651/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Chaoticism Legacy | Nothing But Requiem | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 499/830/1469/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
code:Leviathan | kanone | Arc 3: Heaven's Chains | 5 | 8 | 11 | 14 | 718/1244/1587/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Cold Sea | Sakuzyo | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 527/883/1282/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Falling Shadow | callasoiled | Arc 3: Heaven's Chains | 1 | 4 | 8 | 11 | —/—/945/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Live Fast Die YoungArcaea | anubasu-anubasu | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 10 | 12 | —/—/1222/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Albedo | void (Mournfinale) | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/794/1723/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Chronophobia | xi vs かねこちはる | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 11 | 14 | 899/1360/—/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/611/1182/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
EXCEED MIND LIMIT | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/821/—/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Falsequre | Blacklolita | Arc 4: The Hand of Calamity | 2 | 6 | 10 | 12 | —/686/1621/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Hollow 空殻 リビールトレーラー楽曲——製品版への収録が確定しています。 | Camellia feat. ナノ | Arc 4: The Hand of Calamity | 5 | 8 | 11 | 14 | 890/1498/2342/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
KIRETSU 綺劣 | Laur | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 544/—/1573/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
| aran | In Falsus | 1 | 5 | 9 | 11 | 330/460/933/1098 | 初期解禁・基本 | 体験版 | ||
Be ThereArcaea | PSYQUI | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 478/590/1033/1251 | Arcaea コラボ | 製品版収録 | |
| Camellia ft. Petra Gurin | In Falsus | 2 | 5 | 9 | — | 373/474/980/1870 | 初期解禁・基本 | 体験版 | ||
CyaeghaArcaea | USAO | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/590/988/1698 | Arcaea コラボ | 製品版収録 | |
Forbidden Souls | Nhato | In Falsus | 2 | 4 | 9 | 11 | 320/467/761/993 | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
| Qlarabelle & crayvxn | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 445/599/1076/1484 | 初期解禁・基本 | 体験版 | ||
| ak+q | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/788/1061/1651 | 初期解禁・基本 | 体験版 | ||
Non-breath oblige ノンブレス・オブリージュ | PinocchioP | Virtual Singers | 3 | 6 | 9 | 12 | 686/744/1328/2281 | Virtual Singers DLC | 製品版収録 | |
Roki ロキ | mikitoP | Virtual Singers | 4 | 7 | 10 | 13 | 672/720/1426/2583 | Virtual Singers DLC | 製品版収録 | |
Transparency | くるぶっこちゃん | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 8 | 10 | 346/416/812/1186 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
WonderRoom2.0 | virtual Nice dog workS | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 9 | 10 | 448/533/1131/1481 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
ZFC | cybermiso | Arc 1: The First Lie | 2 | 6 | 10 | 12 | 450/783/1344/1857 | Arc 1 ストーリー | 製品版収録 | |
Minerva | Hylen | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1474/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
Monitoring モニタリング | DECO*27 | Virtual Singers | 1 | 4 | 8 | 11 | 322/450/634/1359 | Virtual Singers DLC | 製品版収録 | |
Sin Utopia | Kobaryo | Arc 2: A Past Best Untold | 3 | 7 | 10 | 12 | —/—/1246/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
With Truth | ARForest feat.nayuta | Arc 2: A Past Best Untold | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/842/— | Arc 2 ストーリー | 製品版収録 | |
NEONViSION | REDALiCE | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 9 | 11 | —/707/1511/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
papillon blanc | bermei.inazawa feat.乃花こより | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/958/1447 | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Primeval TextureArcaea | くるぶっこちゃん | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 8 | 10 | —/—/775/928 | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
Things I Treasure | 黒沢ダイスケ feat. 濱田道子 | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/713/— | Arc 2.5 終章 | 製品版収録 | |
My Deadly Sins | Sta | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 6 | 9 | 12 | —/671/1120/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Re:Flection | t+pazolite | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 553/818/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Reconnect | BlackY feat. Risa Yuzuki | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 9 | 11 | —/660/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Self-confrontatioN | s-don | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/739/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Should have been | Frums | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1001/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Trajectory of Hope | TAG | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | — | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
Vesper | Dustvoxx | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/805/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
yggthrasir | ikaruga_nex | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/772/—/— | Arc 3 枷鎖 | 製品版収録 | |
▓ | ∞ | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 15 | 835/1397/2453/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Moonsliders | DJ Noriken | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1198/—/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Noct Idea | Juggernaut. | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | — | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Now I know | lapix feat. RANASOL | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/1001/—/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Outer Justice | Morrigan feat.Lily | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/857/1153/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
PhylaXron | Taishi | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 14 | 1400/1817/2713/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Rainshower 驟雨の狭間 | Silentroom | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 1274/1677/2329/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Scarlet Espada | Yooh | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/677/946/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Shadows of Unknown | Sad Keyboard Guy feat. vally.exe | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 12 | 699/878/1599/1913 | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
TACTOM | onoken | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 8 | 11 | 14 | 629/769/—/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
Toccata Funebre | Katali | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/700/1490/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
World EnderArcaea 魔王 | sasakure.UK × TJ.hangneil | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 479/759/1576/— | Arcaea コラボ | 製品版収録 | |
Zetta | Hommarju | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/693/1675/— | 楽曲セレクト | 製品版収録 | |
MIRINAEArcaea | TAK × Zekk | In Falsus | 2 | 6 | 9 | 12 | 429/638/1044/1659 | Arcaea コラボ | 製品版収録 | |
| Feryquitous | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 473/482/1040/1242 | 初期解禁・基本 | 体験版 |
製品版楽曲の譜面レベルとノーツ数はコミュニティwiki由来です(データ取得 2026-09-14)。「—」は未収録を意味し、譜面が存在しないことを示すものではありません。
GUIDE · 05
体験版エンカウントアーカイブ (v0.2.0–v0.3.1)
Steam体験版で収録されていた初期6曲。製品版では選曲モードに常設され、新たにFBD譜面(HyaloüyneおよびDeep Into The VibeはFBD 12)が実装されています。

ULT · LV 9
Camellia ft. Petra Gurin
ドロッププール · Tier 2
Cryogenic
Camelliaのデモ代表曲。MIN 2 / EVO 5 / ULT 9でFBD譜面なし——新規プレイヤーが最も登りやすい曲。
FBD · LV 10
Qlarabelle & crayvxn
ドロッププール · Tier 3
Ghost Ray
Qlarabelle & crayvxnによる、デモで最も優しいFloor(MIN 1)と、ベテラン向けのFBD 10の天井。
FBD · LV 12
ak+q
ドロッププール · Tier 4
Hyaloüyne
ak+qのULT 10の壁。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10でFBDなし——公式映像が全メカニクスの披露に使った譜面。
FBD · LV 10
Feryquitous
ドロッププール · Tier 5
Ordirehv
FeryquitousのTier 5曲:MIN 1 / EVO 4 / ULT 8 / FBD 10で、デモ一リッチなドロッププールを持つ。
FBD · LV 11
aran
ドロッププール · Tier 5
à la mode
aranのà la modeがデモ最難の譜面FBD 11を持つ。下位はMIN 1 / EVO 5 / ULT 9。
FBD · LV 12
rejection
ドロッププール · Tier 1
Deep Into The Vibe
カード形成のデモアップデートで追加されたrejectionのTier 1入門曲。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10。