正式版 · 2026-09-09
In Falsus 曲目表——全部 70 首曲目與譜面等級
2026 年 9 月 9 日正式版已發售
In Falsus 於 2026 年 9 月 9 日發售,首發 70 首曲目——其中 40 多首為原創。官方宣傳口徑為譜面等級 1–11;下方已核驗曲庫現已涵蓋 v1.0.2c 的完整曲單:64 首正式版曲目加 6 首 demo 老歌,每一首的 MIN/EVO/ULT/FBD 四個譜面全部歸檔,涵蓋本篇與第 1–4 章,隱藏最終曲最高達 FBD 15。社群已公布的分難度 note 數一併收錄;唯一待實機核驗的是 Cryogenic 的 FBD 譜面。
共收錄 70 首
砂の記憶
Nyolfen
ii/night feat. shizuki
virtual Nice dog workS
Bitplane
ARForest feat.nayuta
キラピコ繚乱キラピコリン
立秋 feat. ちょこ
bermei.inazawa feat.乃花こより
黒沢ダイスケ feat. 濱田道子
Nothing But Requiem
anubasu-anubasu
BlackY feat. Risa Yuzuki
Sakuzyo feat. Nikki Simmons
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
空殻
Camellia feat. ナノ
lapix feat. RANASOL
Morrigan feat.Lily
驟雨の狭間
Silentroom
Sad Keyboard Guy feat. vally.exe
魔王
sasakure.UK × TJ.hangneil
| 解禁 | 曲目 | 藝術家 | 章節 | MIN | EVO | ULT | FBD | 音符數 | 解禁途徑與攻略 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altered Edge | satella | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 378/654/1163/1435 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
| rejection | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 10 | 12 | 522/783/1406/1670 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 | ||
F0 CHA0S | Lamanya | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 386/483/1085/1477 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Latent Duality | Palme | Arc 1: The First Lie | 4 | 7 | 11 | 13 | 742/1077/1764/2144 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Memories in Noise 砂の記憶 | Nyolfen | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 486/776/1332/1562 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
New Vision | ii/night feat. shizuki | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 9 | 11 | 373/572/1513/1488 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Transparency | くるぶっこちゃん | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 8 | 10 | 346/416/812/1186 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
WonderRoom2.0 | virtual Nice dog workS | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 9 | 10 | 448/533/1131/1481 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
ZFC | cybermiso | Arc 1: The First Lie | 2 | 6 | 10 | 12 | 450/783/1344/1857 | Arc 1 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Chronomia | Lime | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 11 | —/745/—/1610 | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Enigma | sanmal | Arc 2: A Past Best Untold | 4 | 7 | 11 | 13 | —/881/1969/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
FFFF | zts | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1147/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Greyscale City | litmus* | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 12 | —/519/1011/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Hanabi | Snail's House | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 6 | 9 | 11 | —/576/951/1344 | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
init()Arcaea | kamome sano | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1273/1469 | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
M / O / O / N / D / I / V / E / R | Bitplane | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/967/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Minerva | Hylen | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1474/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
Sin Utopia | Kobaryo | Arc 2: A Past Best Untold | 3 | 7 | 10 | 12 | —/—/1246/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
With Truth | ARForest feat.nayuta | Arc 2: A Past Best Untold | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/842/— | Arc 2 劇情解禁 | 正式版收錄 | |
cylin | kalsoer | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 10 | 12 | —/775/1498/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Everything | Avans | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/595/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Kirapico Riot: Kirapicorin キラピコ繚乱キラピコリン | 立秋 feat. ちょこ | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/879/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Lights Out | USAO | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 10 | 12 | —/720/1332/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Mémoire | Zekk | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 11 | 13 | 576/868/1651/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
NEONViSION | REDALiCE | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 9 | 11 | —/707/1511/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
papillon blanc | bermei.inazawa feat.乃花こより | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/958/1447 | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Primeval TextureArcaea | くるぶっこちゃん | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 8 | 10 | —/—/775/928 | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Things I Treasure | 黒沢ダイスケ feat. 濱田道子 | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/713/— | Arc 2.5 終章 | 正式版收錄 | |
Chaoticism Legacy | Nothing But Requiem | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 499/830/1469/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
code:Leviathan | kanone | Arc 3: Heaven's Chains | 5 | 8 | 11 | 14 | 718/1244/1587/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Cold Sea | Sakuzyo | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 527/883/1282/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Falling Shadow | callasoiled | Arc 3: Heaven's Chains | 1 | 4 | 8 | 11 | —/—/945/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Live Fast Die YoungArcaea | anubasu-anubasu | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 10 | 12 | —/—/1222/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
My Deadly Sins | Sta | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 6 | 9 | 12 | —/671/1120/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Re:Flection | t+pazolite | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 553/818/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Reconnect | BlackY feat. Risa Yuzuki | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 9 | 11 | —/660/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Self-confrontatioN | s-don | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/739/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Should have been | Frums | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1001/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Trajectory of Hope | TAG | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | — | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
Vesper | Dustvoxx | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/805/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
yggthrasir | ikaruga_nex | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/772/—/— | Arc 3 枷鎖挑戰 | 正式版收錄 | |
▓ | ∞ | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 15 | 835/1397/2453/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Albedo | void (Mournfinale) | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/794/1723/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Chronophobia | xi vs かねこちはる | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 11 | 14 | 899/1360/—/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/611/1182/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
EXCEED MIND LIMIT | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/821/—/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Falsequre | Blacklolita | Arc 4: The Hand of Calamity | 2 | 6 | 10 | 12 | —/686/1621/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Hollow 空殻 公布預告片曲目——已確認收錄於正式版。 | Camellia feat. ナノ | Arc 4: The Hand of Calamity | 5 | 8 | 11 | 14 | 890/1498/2342/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
KIRETSU 綺劣 | Laur | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 544/—/1573/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Moonsliders | DJ Noriken | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1198/—/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Noct Idea | Juggernaut. | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | — | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Now I know | lapix feat. RANASOL | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/1001/—/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Outer Justice | Morrigan feat.Lily | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/857/1153/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
PhylaXron | Taishi | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 14 | 1400/1817/2713/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Rainshower 驟雨の狭間 | Silentroom | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 1274/1677/2329/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Scarlet Espada | Yooh | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/677/946/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Shadows of Unknown | Sad Keyboard Guy feat. vally.exe | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 12 | 699/878/1599/1913 | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
TACTOM | onoken | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 8 | 11 | 14 | 629/769/—/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
Toccata Funebre | Katali | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/700/1490/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
World EnderArcaea 魔王 | sasakure.UK × TJ.hangneil | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 479/759/1576/— | Arcaea 聯動 | 正式版收錄 | |
Zetta | Hommarju | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/693/1675/— | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
| aran | In Falsus | 1 | 5 | 9 | 11 | 330/460/933/1098 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 | ||
Be ThereArcaea | PSYQUI | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 478/590/1033/1251 | Arcaea 聯動 | 正式版收錄 | |
| Camellia ft. Petra Gurin | In Falsus | 2 | 5 | 9 | — | 373/474/980/1870 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 | ||
CyaeghaArcaea | USAO | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/590/988/1698 | Arcaea 聯動 | 正式版收錄 | |
Forbidden Souls | Nhato | In Falsus | 2 | 4 | 9 | 11 | 320/467/761/993 | 選曲大廳自由遊玩 | 正式版收錄 | |
| Qlarabelle & crayvxn | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 445/599/1076/1484 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 | ||
| ak+q | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/788/1061/1651 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 | ||
MIRINAEArcaea | TAK × Zekk | In Falsus | 2 | 6 | 9 | 12 | 429/638/1044/1659 | Arcaea 聯動 | 正式版收錄 | |
| Feryquitous | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 473/482/1040/1242 | 初始可用 · 基礎 | 試玩版 |
正式版曲目的譜面等級與音符數來自社群 wiki(資料擷取於 2026-09-14);「—」表示尚未收錄資料,而非沒有譜面。
攻略 · 05
歷史試玩版遭遇戰 (v0.2.0–v0.3.1 歷史存檔)
來自 Steam Demo 的 6 首原始遭遇戰曲目。在正式版中,這 6 首均常駐在選曲大廳,並已實裝正式 FBD 譜面(Hyaloüyne 與 Deep Into The Vibe 現已實裝 FBD 12)。

ULT · LV 9
Camellia ft. Petra Gurin
掉落池 · TIER 2
Cryogenic
Camellia 的 Demo 主打曲。MIN 2 / EVO 5 / ULT 9,無 FBD——新手最順暢的爬升路線。
FBD · LV 10
Qlarabelle & crayvxn
掉落池 · TIER 3
Ghost Ray
Qlarabelle & crayvxn,有 Demo 最友好的 MIN 1,也有留給老手的 FBD 10。
FBD · LV 12
ak+q
掉落池 · TIER 4
Hyaloüyne
ak+q 的 ULT 10 之牆。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10,無 FBD——官方實機影像的展示曲目。
FBD · LV 10
Feryquitous
掉落池 · TIER 5
Ordirehv
Feryquitous 的 Tier 5 農場:MIN 1 / EVO 4 / ULT 8 / FBD 10,Demo 最富的掉落池。
FBD · LV 11
aran
掉落池 · TIER 5
à la mode
aran 的 à la mode 擁有 Demo 最難譜面 FBD 11,下方是 MIN 1 / EVO 5 / ULT 9。
FBD · LV 12
rejection
掉落池 · TIER 1
Deep Into The Vibe
rejection 的 Tier 1 入門曲,隨卡牌整合更新加入 Demo。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10。