正式版 · 2026-09-09
In Falsus 曲目表——全部 75 首曲目与谱面等级
2026 年 9 月 9 日正式版已发售
In Falsus 于 2026 年 9 月 9 日发售,首发 70 首曲目——其中 40 多首为原创。官方宣传口径为谱面等级 1–11;下方已核验曲库现已覆盖至 v1.0.5 的完整曲单:64 首首发曲目、6 首 demo 老歌,以及首个付费曲包「Virtual Singers」(2026-09-30 上架的 5 首),每一首的 MIN/EVO/ULT/FBD 四个谱面全部归档,隐藏最终曲最高达 FBD 15。社区已公布的分难度 note 数一并收录;唯一待实机核验的是 Cryogenic 的 FBD 谱面。
共收录 75 首
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい
UtataP
ロストワンの号哭
Neru
砂の記憶
Nyolfen
ii/night feat. shizuki
Bitplane
キラピコ繚乱キラピコリン
立秋 feat. ちょこ
Nothing But Requiem
anubasu-anubasu
Sakuzyo feat. Nikki Simmons
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
空殻
Camellia feat. ナノ
ノンブレス・オブリージュ
PinocchioP
virtual Nice dog workS
モニタリング
DECO*27
ARForest feat.nayuta
bermei.inazawa feat.乃花こより
黒沢ダイスケ feat. 濱田道子
BlackY feat. Risa Yuzuki
lapix feat. RANASOL
Morrigan feat.Lily
驟雨の狭間
Silentroom
Sad Keyboard Guy feat. vally.exe
魔王
sasakure.UK × TJ.hangneil
| 解禁 | 曲目 | 艺术家 | 章节 | MIN | EVO | ULT | FBD | 音符数 | 解禁途径与攻略 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altered Edge | satella | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 378/654/1163/1435 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Apparently there's a cheat code to happiness 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | UtataP | Virtual Singers | 4 | 7 | 10 | 12 | 495/799/1353/1730 | Virtual Singers DLC | 正式版收录 | |
| rejection | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 10 | 12 | 522/783/1406/1670 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 | ||
F0 CHA0S | Lamanya | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 386/483/1085/1477 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Latent Duality | Palme | Arc 1: The First Lie | 4 | 7 | 11 | 13 | 742/1077/1764/2144 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Lost One's Weeping ロストワンの号哭 | Neru | Virtual Singers | 2 | 5 | 8 | 11 | 380/473/731/1411 | Virtual Singers DLC | 正式版收录 | |
Memories in Noise 砂の記憶 | Nyolfen | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 486/776/1332/1562 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
New Vision | ii/night feat. shizuki | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 9 | 11 | 373/572/1513/1488 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Chronomia | Lime | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 11 | —/745/—/1610 | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Enigma | sanmal | Arc 2: A Past Best Untold | 4 | 7 | 11 | 13 | —/881/1969/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
FFFF | zts | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1147/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Greyscale City | litmus* | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 12 | —/519/1011/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Hanabi | Snail's House | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 6 | 9 | 11 | —/576/951/1344 | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
init()Arcaea | kamome sano | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1273/1469 | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
M / O / O / N / D / I / V / E / R | Bitplane | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/967/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
cylin | kalsoer | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 10 | 12 | —/775/1498/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Everything | Avans | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/595/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Kirapico Riot: Kirapicorin キラピコ繚乱キラピコリン | 立秋 feat. ちょこ | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/879/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Lights Out | USAO | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 10 | 12 | —/720/1332/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Mémoire | Zekk | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 11 | 13 | 576/868/1651/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Chaoticism Legacy | Nothing But Requiem | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 499/830/1469/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
code:Leviathan | kanone | Arc 3: Heaven's Chains | 5 | 8 | 11 | 14 | 718/1244/1587/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Cold Sea | Sakuzyo | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 527/883/1282/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Falling Shadow | callasoiled | Arc 3: Heaven's Chains | 1 | 4 | 8 | 11 | —/—/945/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Live Fast Die YoungArcaea | anubasu-anubasu | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 10 | 12 | —/—/1222/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Albedo | void (Mournfinale) | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/794/1723/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Chronophobia | xi vs かねこちはる | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 11 | 14 | 899/1360/—/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/611/1182/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
EXCEED MIND LIMIT | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/821/—/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Falsequre | Blacklolita | Arc 4: The Hand of Calamity | 2 | 6 | 10 | 12 | —/686/1621/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Hollow 空殻 公布预告片曲目——已确认收录于正式版。 | Camellia feat. ナノ | Arc 4: The Hand of Calamity | 5 | 8 | 11 | 14 | 890/1498/2342/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
KIRETSU 綺劣 | Laur | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 544/—/1573/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
| aran | In Falsus | 1 | 5 | 9 | 11 | 330/460/933/1098 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 | ||
Be ThereArcaea | PSYQUI | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 478/590/1033/1251 | Arcaea 联动 | 正式版收录 | |
| Camellia ft. Petra Gurin | In Falsus | 2 | 5 | 9 | — | 373/474/980/1870 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 | ||
CyaeghaArcaea | USAO | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/590/988/1698 | Arcaea 联动 | 正式版收录 | |
Forbidden Souls | Nhato | In Falsus | 2 | 4 | 9 | 11 | 320/467/761/993 | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
| Qlarabelle & crayvxn | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 445/599/1076/1484 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 | ||
| ak+q | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/788/1061/1651 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 | ||
Non-breath oblige ノンブレス・オブリージュ | PinocchioP | Virtual Singers | 3 | 6 | 9 | 12 | 686/744/1328/2281 | Virtual Singers DLC | 正式版收录 | |
Roki ロキ | mikitoP | Virtual Singers | 4 | 7 | 10 | 13 | 672/720/1426/2583 | Virtual Singers DLC | 正式版收录 | |
Transparency | くるぶっこちゃん | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 8 | 10 | 346/416/812/1186 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
WonderRoom2.0 | virtual Nice dog workS | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 9 | 10 | 448/533/1131/1481 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
ZFC | cybermiso | Arc 1: The First Lie | 2 | 6 | 10 | 12 | 450/783/1344/1857 | Arc 1 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Minerva | Hylen | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1474/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
Monitoring モニタリング | DECO*27 | Virtual Singers | 1 | 4 | 8 | 11 | 322/450/634/1359 | Virtual Singers DLC | 正式版收录 | |
Sin Utopia | Kobaryo | Arc 2: A Past Best Untold | 3 | 7 | 10 | 12 | —/—/1246/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
With Truth | ARForest feat.nayuta | Arc 2: A Past Best Untold | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/842/— | Arc 2 剧情解禁 | 正式版收录 | |
NEONViSION | REDALiCE | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 9 | 11 | —/707/1511/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
papillon blanc | bermei.inazawa feat.乃花こより | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/958/1447 | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Primeval TextureArcaea | くるぶっこちゃん | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 8 | 10 | —/—/775/928 | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
Things I Treasure | 黒沢ダイスケ feat. 濱田道子 | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/713/— | Arc 2.5 终章 | 正式版收录 | |
My Deadly Sins | Sta | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 6 | 9 | 12 | —/671/1120/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Re:Flection | t+pazolite | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 553/818/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Reconnect | BlackY feat. Risa Yuzuki | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 9 | 11 | —/660/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Self-confrontatioN | s-don | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/739/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Should have been | Frums | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1001/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Trajectory of Hope | TAG | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | — | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
Vesper | Dustvoxx | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/805/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
yggthrasir | ikaruga_nex | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/772/—/— | Arc 3 枷锁挑战 | 正式版收录 | |
▓ | ∞ | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 15 | 835/1397/2453/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Moonsliders | DJ Noriken | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1198/—/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Noct Idea | Juggernaut. | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | — | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Now I know | lapix feat. RANASOL | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/1001/—/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Outer Justice | Morrigan feat.Lily | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/857/1153/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
PhylaXron | Taishi | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 14 | 1400/1817/2713/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Rainshower 驟雨の狭間 | Silentroom | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 1274/1677/2329/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Scarlet Espada | Yooh | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/677/946/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Shadows of Unknown | Sad Keyboard Guy feat. vally.exe | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 12 | 699/878/1599/1913 | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
TACTOM | onoken | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 8 | 11 | 14 | 629/769/—/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
Toccata Funebre | Katali | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/700/1490/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
World EnderArcaea 魔王 | sasakure.UK × TJ.hangneil | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 479/759/1576/— | Arcaea 联动 | 正式版收录 | |
Zetta | Hommarju | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/693/1675/— | 选曲大厅自由游玩 | 正式版收录 | |
MIRINAEArcaea | TAK × Zekk | In Falsus | 2 | 6 | 9 | 12 | 429/638/1044/1659 | Arcaea 联动 | 正式版收录 | |
| Feryquitous | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 473/482/1040/1242 | 初始可用 · 基础 | 试玩版 |
正式版曲目的谱面等级与音符数来自社区 wiki(数据拉取于 2026-09-14);「—」表示尚未收录数据,而非没有谱面。
攻略 · 05
历史试玩版遭遇战 (v0.2.0–v0.3.1 历史存档)
来自 Steam Demo 的 6 首原始遭遇战曲目。在正式版中,这 6 首均常驻在选曲大厅,并已实装正式 FBD 谱面(Hyaloüyne 与 Deep Into The Vibe 现已实装 FBD 12)。

ULT · LV 9
Camellia ft. Petra Gurin
掉落池 · TIER 2
Cryogenic
Camellia 的 Demo 主打曲。MIN 2 / EVO 5 / ULT 9,无 FBD——新手最顺畅的爬升路线。
FBD · LV 10
Qlarabelle & crayvxn
掉落池 · TIER 3
Ghost Ray
Qlarabelle & crayvxn,有 Demo 最友好的 MIN 1,也有留给老手的 FBD 10。
FBD · LV 12
ak+q
掉落池 · TIER 4
Hyaloüyne
ak+q 的 ULT 10 之墙。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10,无 FBD——官方实机影像的展示曲目。
FBD · LV 10
Feryquitous
掉落池 · TIER 5
Ordirehv
Feryquitous 的 Tier 5 农场:MIN 1 / EVO 4 / ULT 8 / FBD 10,Demo 最富的掉落池。
FBD · LV 11
aran
掉落池 · TIER 5
à la mode
aran 的 à la mode 拥有 Demo 最难谱面 FBD 11,下方是 MIN 1 / EVO 5 / ULT 9。
FBD · LV 12
rejection
掉落池 · TIER 1
Deep Into The Vibe
rejection 的 Tier 1 入门曲,随卡牌整合更新加入 Demo。MIN 3 / EVO 6 / ULT 10。