정식판 · 2026-09-09
In Falsus 수록곡 목록 — 전체 70곡 채보 레벨
2026년 9월 9일 정식 출시
In Falsus는 2026년 9월 9일 70곡으로 출시됐다 — 그중 40곡 이상이 오리지널이다. 공식 안내는 채보 레벨 1–11이었지만, 아래 검증된 곡 데이터베이스는 이제 v1.0.2c 기준 완전한 수록곡 명단을 다룬다: 본편 64곡과 데모 시절 6곡 모두 MIN/EVO/ULT/FBD 네 채보가 모두 기록되어 있으며, 본편부터 Arc 4까지, 숨겨진 최종곡은 FBD 15에 이른다. 커뮤니티가 공개한 난이도별 노트 수도 수록했다. 실기 검증이 남은 채보는 Cryogenic의 FBD 하나뿐이다.
70곡 수록
砂の記憶
Nyolfen
ii/night feat. shizuki
virtual Nice dog workS
Bitplane
ARForest feat.nayuta
キラピコ繚乱キラピコリン
立秋 feat. ちょこ
bermei.inazawa feat.乃花こより
くるぶっこちゃん
黒沢ダイスケ feat. 濱田道子
Nothing But Requiem
anubasu-anubasu
BlackY feat. Risa Yuzuki
Sakuzyo feat. Nikki Simmons
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
空殻
Camellia feat. ナノ
lapix feat. RANASOL
Morrigan feat.Lily
驟雨の狭間
Silentroom
Sad Keyboard Guy feat. vally.exe
魔王
sasakure.UK × TJ.hangneil
| 해금 | 곡 | 아티스트 | 챕터 | MIN | EVO | ULT | FBD | 노트 수 | 해금 방법 / 공략 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altered Edge | satella | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 378/654/1163/1435 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
| rejection | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 10 | 12 | 522/783/1406/1670 | 기본 제공 | 체험판 | ||
F0 CHA0S | Lamanya | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 386/483/1085/1477 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
Latent Duality | Palme | Arc 1: The First Lie | 4 | 7 | 11 | 13 | 742/1077/1764/2144 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
Memories in Noise 砂の記憶 | Nyolfen | Arc 1: The First Lie | 2 | 5 | 9 | 11 | 486/776/1332/1562 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
New Vision | ii/night feat. shizuki | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 9 | 11 | 373/572/1513/1488 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
Transparency | くるぶっこちゃん | Arc 1: The First Lie | 1 | 4 | 8 | 10 | 346/416/812/1186 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
WonderRoom2.0 | virtual Nice dog workS | Arc 1: The First Lie | 3 | 6 | 9 | 10 | 448/533/1131/1481 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
ZFC | cybermiso | Arc 1: The First Lie | 2 | 6 | 10 | 12 | 450/783/1344/1857 | Arc 1 스토리 | 정식판 수록 | |
Chronomia | Lime | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 11 | —/745/—/1610 | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
Enigma | sanmal | Arc 2: A Past Best Untold | 4 | 7 | 11 | 13 | —/881/1969/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
FFFF | zts | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1147/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
Greyscale City | litmus* | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 10 | 12 | —/519/1011/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
Hanabi | Snail's House | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 6 | 9 | 11 | —/576/951/1344 | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
init()Arcaea | kamome sano | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1273/1469 | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
M / O / O / N / D / I / V / E / R | Bitplane | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/967/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
Minerva | Hylen | Arc 2: A Past Best Untold | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/1474/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
Sin Utopia | Kobaryo | Arc 2: A Past Best Untold | 3 | 7 | 10 | 12 | —/—/1246/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
With Truth | ARForest feat.nayuta | Arc 2: A Past Best Untold | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/842/— | Arc 2 스토리 | 정식판 수록 | |
cylin | kalsoer | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 10 | 12 | —/775/1498/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Everything | Avans | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/595/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Kirapico Riot: Kirapicorin キラピコ繚乱キラピコリン | 立秋 feat. ちょこ | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/879/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Lights Out | USAO | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 10 | 12 | —/720/1332/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Mémoire | Zekk | Arc 2.5: Every Moment | 4 | 7 | 11 | 13 | 576/868/1651/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
NEONViSION | REDALiCE | Arc 2.5: Every Moment | 3 | 6 | 9 | 11 | —/707/1511/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
papillon blanc | bermei.inazawa feat.乃花こより | Arc 2.5: Every Moment | 1 | 4 | 8 | 10 | —/—/958/1447 | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Primeval TextureArcaea | くるぶっこちゃん | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 8 | 10 | —/—/775/928 | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Things I Treasure | 黒沢ダイスケ feat. 濱田道子 | Arc 2.5: Every Moment | 2 | 5 | 9 | 11 | —/—/713/— | Arc 2.5 스토리 | 정식판 수록 | |
Chaoticism Legacy | Nothing But Requiem | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 499/830/1469/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
code:Leviathan | kanone | Arc 3: Heaven's Chains | 5 | 8 | 11 | 14 | 718/1244/1587/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Cold Sea | Sakuzyo | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 527/883/1282/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Falling Shadow | callasoiled | Arc 3: Heaven's Chains | 1 | 4 | 8 | 11 | —/—/945/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Live Fast Die YoungArcaea | anubasu-anubasu | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 10 | 12 | —/—/1222/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
My Deadly Sins | Sta | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 6 | 9 | 12 | —/671/1120/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Re:Flection | t+pazolite | Arc 3: Heaven's Chains | 4 | 7 | 10 | 13 | 553/818/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Reconnect | BlackY feat. Risa Yuzuki | Arc 3: Heaven's Chains | 2 | 5 | 9 | 11 | —/660/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Self-confrontatioN | s-don | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/739/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Should have been | Frums | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1001/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Trajectory of Hope | TAG | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | — | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
Vesper | Dustvoxx | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 13 | —/805/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
yggthrasir | ikaruga_nex | Arc 3: Heaven's Chains | 3 | 6 | 10 | 12 | —/772/—/— | Arc 3 스토리 | 정식판 수록 | |
▓ | ∞ | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 15 | 835/1397/2453/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Albedo | void (Mournfinale) | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/794/1723/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Chronophobia | xi vs かねこちはる | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 11 | 14 | 899/1360/—/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/611/1182/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
EXCEED MIND LIMIT | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/821/—/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Falsequre | Blacklolita | Arc 4: The Hand of Calamity | 2 | 6 | 10 | 12 | —/686/1621/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Hollow 空殻 공개 트레일러 곡 — 정식 발매 수록이 확정되었다. | Camellia feat. ナノ | Arc 4: The Hand of Calamity | 5 | 8 | 11 | 14 | 890/1498/2342/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
KIRETSU 綺劣 | Laur | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 544/—/1573/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Moonsliders | DJ Noriken | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/1198/—/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Noct Idea | Juggernaut. | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | — | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Now I know | lapix feat. RANASOL | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 12 | —/1001/—/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Outer Justice | Morrigan feat.Lily | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/857/1153/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
PhylaXron | Taishi | Arc 4: The Hand of Calamity | 6 | 9 | 12 | 14 | 1400/1817/2713/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Rainshower 驟雨の狭間 | Silentroom | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 1274/1677/2329/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Scarlet Espada | Yooh | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 9 | 12 | —/677/946/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Shadows of Unknown | Sad Keyboard Guy feat. vally.exe | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 12 | 699/878/1599/1913 | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
TACTOM | onoken | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 8 | 11 | 14 | 629/769/—/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
Toccata Funebre | Katali | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/700/1490/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
World EnderArcaea 魔王 | sasakure.UK × TJ.hangneil | Arc 4: The Hand of Calamity | 4 | 7 | 10 | 13 | 479/759/1576/— | Arcaea 콜라보 | 정식판 수록 | |
Zetta | Hommarju | Arc 4: The Hand of Calamity | 3 | 6 | 10 | 13 | —/693/1675/— | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
| aran | In Falsus | 1 | 5 | 9 | 11 | 330/460/933/1098 | 기본 제공 | 체험판 | ||
Be ThereArcaea | PSYQUI | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 478/590/1033/1251 | Arcaea 콜라보 | 정식판 수록 | |
| Camellia ft. Petra Gurin | In Falsus | 2 | 5 | 9 | — | 373/474/980/1870 | 기본 제공 | 체험판 | ||
CyaeghaArcaea | USAO | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/590/988/1698 | Arcaea 콜라보 | 정식판 수록 | |
Forbidden Souls | Nhato | In Falsus | 2 | 4 | 9 | 11 | 320/467/761/993 | 뮤직 플레이 | 정식판 수록 | |
| Qlarabelle & crayvxn | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 445/599/1076/1484 | 기본 제공 | 체험판 | ||
| ak+q | In Falsus | 3 | 6 | 10 | 12 | 449/788/1061/1651 | 기본 제공 | 체험판 | ||
MIRINAEArcaea | TAK × Zekk | In Falsus | 2 | 6 | 9 | 12 | 429/638/1044/1659 | Arcaea 콜라보 | 정식판 수록 | |
| Feryquitous | In Falsus | 1 | 4 | 8 | 10 | 473/482/1040/1242 | 기본 제공 | 체험판 |
정식판 수록곡의 채보 레벨과 노트 수는 커뮤니티 위키에서 가져왔다(데이터 기준일 2026-09-14). "—"는 아직 데이터가 등록되지 않았다는 뜻이며 채보가 없다는 뜻이 아니다.
가이드 · 05
체험판 인카운터 아카이브 (v0.2.0–v0.3.1)
Steam 체험판에 수록되었던 초기 6곡이다. 정식 버전에서는 뮤직 플레이에서 항시 플레이 가능하며, FBD 난이도(Hyaloüyne 및 Deep Into The Vibe는 FBD 12)가 추가되었다.

ULT · LV 9
Camellia ft. Petra Gurin
드롭 풀 · 티어 2
Cryogenic
Camellia의 데모 대표곡. MIN 2 / EVO 5 / ULT 9, FBD 채보 없음 — 신규 플레이어가 오르기 가장 깔끔한 사다리.
FBD · LV 10
Qlarabelle & crayvxn
드롭 풀 · 티어 3
Ghost Ray
Qlarabelle & crayvxn 곡, 데모에서 가장 부드러운 입문(MIN 1)과 베테랑을 위한 FBD 10 천장.
FBD · LV 12
ak+q
드롭 풀 · 티어 4
Hyaloüyne
ak+q의 ULT 10 벽. MIN 3 / EVO 6 / ULT 10, FBD 없음 — 공식 영상이 전체 시스템을 뽐낼 때 쓰는 채보.
FBD · LV 10
Feryquitous
드롭 풀 · 티어 5
Ordirehv
Feryquitous의 티어 5: MIN 1 / EVO 4 / ULT 8 / FBD 10, 데모에서 가장 풍성한 드롭 풀.
FBD · LV 11
aran
드롭 풀 · 티어 5
à la mode
aran의 à la mode가 데모 최고 난이도 채보 FBD 11을 보유. 그 아래로 MIN 1 / EVO 5 / ULT 9.
FBD · LV 12
rejection
드롭 풀 · 티어 1
Deep Into The Vibe
rejection의 티어 1 스타터, 카드 인티그레이션 데모 업데이트와 함께 추가. MIN 3 / EVO 6 / ULT 10.